
更新時(shí)間:2025-03-15
訪問量:1594
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:永嘉甌北
| 品牌 | 可諾 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,建材/家具,電子/電池 | 
|---|
H41W銅氧氣閥
一、概述:
H41W銅氧氣閥公稱口徑:DN15-600 公稱壓力:0.6MPa-4.0MPa 適用溫度:≤150℃ 適用介質(zhì):氧氣、氮?dú)獾?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):JB/T9092 閥體材料:16-4硅黃銅 結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
二、主要產(chǎn)品詳情:
材質(zhì):  | 黃銅  | 用途:  | 截止  | 
類型(通道位置):  | 直通式  | 連接形式:  | 法蘭  | 
驅(qū)動(dòng)方式:  | 電磁  | 產(chǎn)品別名:  | H41W型銅氧氣閥  | 
介質(zhì)溫度(℃):  | 425  | 壓力環(huán)境:  | 常壓  | 
工作壓差:  | 50-1300  | 流動(dòng)方向:  | 單向  | 
規(guī)格:  | DN100  | 適用介質(zhì):  | 蒸汽  | 
適用范圍:  | 建筑工程消防管道  | 
  | 
  | 
三.性能規(guī)范
公稱壓力  | 1.6  | 2.5  | 4  | 
水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa  | 2.4  | 3.75  | 6  | 
水壓密封試驗(yàn)壓力Mpa  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
氣壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
氣壓密封試驗(yàn)壓力Mpa  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
*大工作壓力Mpa  | 1.6  | 2.5  | 4  | 
工作溫度  | -20~150℃  | ||
適用介質(zhì)  | 氧氣,氮?dú)?空氣等  | ||
四.主要外形尺寸
公稱壓力  | 公稱直徑DN(mm)  | Do  | D  | D1  | D2  | K  | L  | F  | F1  | C  | Z-d  | H  | 
1.6  | DN32  | 125  | 135  | 78  | /  | 100  | 180  | 2  | /  | 16  | 4-φ18  | 312  | 
DN40  | 160  | 145  | 85  | /  | 110  | 200  | 3  | /  | 16  | 4-φ18  | 328  | |
DN50  | 180  | 160  | 100  | /  | 125  | 230  | 3  | /  | 16  | 4-φ18  | 450  | |
DN65  | 320  | 180  | 120  | /  | 145  | 290  | 3  | /  | 18  | 4-φ18  | 530  | |
DN80  | 360  | 195  | 135  | /  | 160  | 310  | 3  | /  | 20  | 8-φ18  | 560  | |
DN100  | 400  | 215  | 155  | /  | 180  | 350  | 3  | /  | 20  | 8-φ18  | 618  | |
DN125  | 450  | 245  | 185  | /  | 210  | 400  | 3  | /  | 20  | 8-φ18  | 
  | 
訂貨須知:
您好!感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注與認(rèn)可,在您訂購我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會(huì)安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來確定您所需要的產(chǎn)品,并且會(huì)報(bào)出具體的實(shí)惠價(jià)格。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
本公司售后實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會(huì)保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會(huì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會(huì)和您具體核實(shí)以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請(qǐng)打電話。
上一篇 : 鋁青銅美標(biāo)截止閥