
更新時間:2025-03-17
訪問量:1622
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
| 品牌 | 可諾 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 | 
|---|
一、概述:
氣動快速切斷閥由氣動活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻、雙重密封結(jié)構(gòu)的切斷機(jī)構(gòu)組成,執(zhí)行機(jī)構(gòu)動作速度快、推力大、具有彈簧復(fù)位功能、帶手操作機(jī)構(gòu);閥體流路通暢、流量系數(shù)大、閥芯閥座有彈性和剛性串級雙重密封。新穎*的結(jié)構(gòu),使本產(chǎn)品成為一類快速動作、嚴(yán)密閉切斷、安全可靠的高性能新型切斷閥。
ZSPC氧氣專用切斷閥閥芯密封面材料可分為硬密封和軟密封;按閥芯結(jié)構(gòu)形式可分為單導(dǎo)向平板式和單導(dǎo)向平衡式。具有結(jié)構(gòu)簡單、動作可靠、嚴(yán)密切斷、開關(guān)快速等特點。適用于無顆粒狀、無雜質(zhì)的氣體、液體介質(zhì),要求快速嚴(yán)密關(guān)閉、快速放空和緊急切斷的工況。ZSPC氧氣專用切斷閥性能優(yōu)良、規(guī)格齊全、體積小、重量輕等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、輕紡等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動化控制系統(tǒng)中。
二、主要零部件材料:
材料代號  | C(WCB)  | P(304)  | R(316)  | |
主要  | 閥體、閥蓋  | WCB(ZG230-450)  | ZG1Cr18Ni9Ti(304)  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316)  | 
閥芯、閥座  | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊  | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊  | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊  | |
閥桿  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | |
填料  | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、  | |||
墊片  | 增強(qiáng)聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片  | |||
O型密封圈  | 耐油橡膠  | |||
彈簧  | 60Si2Mn  | |||
推桿  | 2Cr13  | |||
手輪  | HT200  | |||
適用工況  | 適用介質(zhì)  | 水蒸汽油品類氣液體  | 硝酸堿類腐蝕性氣液體  | 醋酸類等腐蝕性氣液體  | 
適用溫度  | 硬密封:-30~+450℃ 軟密封:-30~+180℃  | |||
三、主要外形尺寸:
公稱通徑DN  | 20  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | ||
L  | PN MPa  | 1.6  | 194  | 197  | 235  | 267  | 292  | 317  | 368  | 500  | 635  | 
4.0  | 650  | ||||||||||
6.4  | 206  | 210  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 520  | 650  | ||
H  | 65  | 70  | 85  | 90  | 100  | 105  | 125  | 170  | 205  | ||
不帶手輪  | H1  | 常溫型  | 445  | 455  | 485  | 485  | 605  | 605  | 620  | 962  | 988  | 
中溫型  | 596  | 606  | 636  | 636  | 770  | 770  | 785  | 1178  | 1226  | ||
帶手輪  | H1  | 常溫型  | 630  | 640  | 670  | 670  | 790  | 790  | 805  | 1087  | 1113  | 
中溫型  | 781  | 791  | 821  | 821  | 955  | 955  | 970  | 1303  | 1351  | ||
H2  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 270  | 270  | 270  | ||
H3  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 390  | 390  | 390  | ||
四、主要參數(shù):
公稱通徑 mm  | 20  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | ||
閥座直徑 mm  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
額定流量系數(shù) Kv  | 6.5  | 10  | 15  | 25  | 40  | 65  | 100  | 150  | 260  | 350  | 540  | 
公稱壓力 MPa  | 1.6、4.0、6.4  | ||||||||||
行程 mm  | 10  | 16  | 25  | 30  | 40  | 60  | |||||
流量特性  | 快開  | ||||||||||
執(zhí)行器型號  | ZSPA/B-1、ZSNA/B-1  | ZSPA/B-2、ZSNA/B-2  | ZSPA/B-3、ZSNA/B-3  | ||||||||
作用形式  | 單作用型/雙作用型  | ||||||||||
氣源壓力 MPa  | 0.4-0.7  | ||||||||||
泄漏量  | 軟密封:O泄漏;硬密封:10-5×閥的額定容量  | ||||||||||
切斷時間 S  | 0.5  | 1  | 1.5  | 2  | 3  | 4  | |||||
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注與認(rèn)可,在您訂購我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來確定您所需要的產(chǎn)品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
本公司售后實現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會在規(guī)定的時間內(nèi)按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。